Yes Optisplitstic - Details
- Direktionaler Shape mit ca. 6mm Taper
- Camber Profil
- Sintered Base
- Holzkernmix aus Pappel, Paulownia und Bambus
- Underbite Edges
- Lebenslange Garantie
Das Yes Optisplitstic basiert auf dem Optimistic Solidboard von YES. Der Sidecutradius wurde relativ klein gewählt, was enge Turns ermöglicht. Was am YES Optisplitstic sofort heraussticht, ist das spitz zulaufende Tail und die "Underbite Edges" im Kantenbereich. Während Marken wie Jones, Libtech und Salomon auf geriffelte Kanten setzen, Arbor und Stranda auf zusätzliche Kontaktpunkte, wo die Kanten im Bindungsbereich leicht nach aussen gehen, wählt YES einen anderen Weg und verschiebt die Kanten nach innen. Beim Yes Optisplitstic liegt der Fokus mehr der Abfahrt und weniger im Aufstieg, also ideal für Rider die ihren Aktionsradius in den Skigebieten erweitern möchten. Das Split kommt mid wide daher und ist prima geeignet für Personen mit großen Füßen.
Shape & Profil

Specs
| Board Length (cm) | 159 | 165 |
|---|---|---|
| Surface Area (dm2) | 44 | 45.7 |
| Tip Length (cm) | 32 | 32 |
| Tail Length (cm) | 16 | 16 |
| Effective Edge Length (cm) | 123 | 129 |
| Contact Length (cm) | 111 | 117 |
| Waist Width (cm) | 26.7 | 27 |
| Tip Width (cm) | 31.8 | 32.3 |
| Tail Width (cm) | 31.2 | 31.7 |
| Rocker / Camber (mm) | C7 | C7 |
| Sidecut (m) | 7 | 8 |
| Ref. Point (cm) | 57.1 | 58.4 |
| Ref. Point (in) | 22.5 | 23 |
| Ref. Stance Setback (mm) | 0 | 0 |
| Min Ref. Stance Width (cm) | 49.5 | 50.8 |
| Min Ref. Stance Width (in) | 19.5 | 20.0 |
| Max Ref. Stance Width (cm) | 67.3 | 68.6 |
| Max Ref. Stance Width (in) | 26.5 | 27.0 |
| Rider Weight (lbs) | 160-210 | 170-250 |
| Rider Weight (kg) | 73-95 | 77-113 |
Video Präsentation
Yes Video
Produktbilder (5 Bilder)
Alle 1 weiteren Bilder anzeigen