Voile VTail Split 14-15 - Details
Wie alle Schwalbenschwänze ist auch das Voile V-Tail Split ein reinrassiges Powderboard für die tiefsten Tage des frischen Schnees. Trotzdem ist es aufgrund der Geometrie gut auf der Piste fahrbar und hat entsprechenden Kantenhalt, bedingt durch das langezogene Camber Profile mit Rocker Tip.

Das V-Tail gibt es in 4 Längen: 160cm, 170cm, 180cm und 190cm kommt drauf an in welcher Pulvertiefe Du unterwegs bist.
Geliefert wird das V-Tail mit Hooks und Clips, Interface Bindung und Felle sind extra zu erwerben.
Voile VTail Splitboard Profile:

Voile VTail Splitbord Sizechart:
Length (cm) | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Nose Width (cm) | 30.4 | 30.7 | 31 | 31.3 |
| Waist (cm) | 25.4 | 25.7 | 25.9 | 26.2 |
| Tail Width (cm) | 28.8 | 29 | 29.3 | 29.6 |
| Radius (m) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
| Taper (mm) | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Nose Rocker (cm) | 32 | 32.5 | 35 | 36 |
| Tail Length (cm) | 14 | 15 | 17 | 19 |
| Tip Height (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tail Height (cm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Camber (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Running Length (cm) | 114 | 122.5 | 128 | 135 |
| Insert Setback(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stance Width range(in) | 17-23 | 18-25 | 18-26 | 18-26 |
| Board Weight (kg/lbs) | 3.24kg/7lbs.2oz. | 3.44kg/7lbs.9oz. | 3.61kg/7lbs.15oz. | 4.05kg/8lbs.15oz. |
| Suggested Rider Weight Range (lbs-kg) | 90-130 41-59 | 120-170 54-77 | 140-200 64-91 | 160-220+ 73-100+ |
Produktbilder (1 Bilder)