Ski(Splitboard)-fahrerische Bewertung der Standardroute nach SAC:
Grad | Steilheit | Ausgesetzte Stellen | Geländeform Aufstieg/Abfahrt | Engpässe in der Abfahrt |
L | bis 30° | keine Ausrutschgefahr | weich, hüglig, glatter Untergrund | keine Engpässe
|
WS (- +) | ab 30° | kürzere Rutschwege sanft auslaufend | überwiegend offene Hänge mit kurzen Steilstufen. Hindernisse mit Ausweichmöglichkeiten (Spitzkehren nötig) | Engpässe kurz und wenig steil |
ZS (- +) | ab 35° | längere Rutschwege mit Bremsmöglichkeiten (Verletzungsgefahr)
| kurze Steilstufen ohne Ausweichmöglichkeiten, Hindernisse in mässig steilem Gelände erfordern gute Reaktion (sichere Spitzkehren nötig) | Engpässe kurz, aber steil |
S (- +) | ab 40° | lange Rutschwege, teilweise in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr) | Steilhänge ohne Ausweichmöglichkeiten. Viele Hindernissen erfordern eine ausgereifte und sichere Fahrtechnik | Engpässe lang und steil. Kurzschwingen für Könner noch möglich |
SS | ab 45° | Rutschwege in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr) | allgemein sehr anhaltend steiles Gelände. Oft mit Felsstufen durchsetzt. Viele Hindernissen in kurzer Folge | Engpässe lang und sehr steil. Abrutschen und Quersprünge nötig |
AS | ab 50° | äusserst ausgesetzt | äusserst steile Flanken oder Couloirs. Keine Erholungsmöglichkeit in der Abfahrt | Engpässe lang und sehr steil, mit Stufen durchsetzt, nur Quersprünge und Abrutschen möglich |
EX (-) | ab 55° | extrem ausgesetzt | extreme Steilwände und Couloirs | evtl. Abseilen über Felsstufen nötig |
Alpintechnische Schwierigkeiten (z.B. Fußanstiege zum Gipfel, Kletterpartien) werden im Textteil beschrieben. Für Kletterstellen wird dabei die UIAA-Skala verwendet.